6.jpg


功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 W1 ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 20 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 32 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32 0.1 - 600 601 - 150K
20W 14 13 62 42 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-2:
7.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
H ±1 W ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
5W 10 10 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 22-27 10 36 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 22-27 10 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 22-27 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K
20W 22-27 12.5 63 44 0.1 - 1.0K 1.1 - 150K

SQZ-3:
8.jpg
功率 Power 尺寸 Dimension (mm) 阻值范圍 Value Range (Ω)
W ±1 H ±1 L ±1 P ±1 繞線 Wirewound 氧化膜 MOF
3W 9.8 9.8 25 12 0.1 - 130 131 - 50K
5W 10 9 27 15 0.1 - 130 131 - 50K
7W 10 9 35 22.5 0.1 - 430 431 - 50K
10W 10 9 48 35 0.1 - 470 471 - 50K
15W 12.2 12.5 48 32.5 0.1 - 600 601 - 150K


普兰县| 塔城市| 阳信县| 抚州市| 谢通门县| 大竹县| 台中市| 库伦旗| 宁波市| 望都县| 图片| 黔西县| 大同县| 稷山县| 阿荣旗| 平山县| 漠河县| 确山县| 临泉县| 班戈县| 彭泽县| 汉源县| 武乡县| 胶州市| 卢龙县| 马关县| 英超| 云龙县| 德江县| 夹江县| 鄂托克前旗| 东丰县| 咸阳市| 始兴县| 铜山县| 赫章县| 海兴县| 青神县| 繁峙县| 叙永县| 天等县|